RG | Equipe | MJ | V | VPrl | DPrl | D | Pts. | % | BP | BC | Pen. | Domicile | Extérieur |
1 | Chalons-en-Champagne | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 33 | 69 | 88 | 50 | 379 | 6-0-0-2 | 5-0-0-3 |
2 | Evry/Viry | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 | 65 | 72 | 56 | 494 | 3-2-1-2 | 5-0-2-1 |
3 | Amneville | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 30 | 63 | 54 | 43 | 397 | 3-1-0-4 | 6-0-1-1 |
4 | Meudon | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 56 | 66 | 57 | 504 | 4-0-0-4 | 4-1-1-2 |
5 | Wasquehal | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 27 | 56 | 50 | 53 | 271 | 3-0-0-5 | 6-0-0-2 |
6 | Rouen 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 24 | 50 | 64 | 51 | 261 | 1-1-0-6 | 6-0-1-1 |
7 | Valenciennes | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 35 | 54 | 93 | 520 | 2-0-0-6 | 3-1-0-4 |
8 | Français Volants | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 29 | 48 | 72 | 473 | 2-1-0-5 | 2-0-0-6 |
9 | Strasbourg 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 27 | 43 | 64 | 287 | 1-1-1-5 | 2-0-1-5 |
Poule B |
RG | Equipe | MJ | V | VPrl | DPrl | D | Pts. | % | BP | BC | Pen. | Domicile | Extérieur |
1 | Marseille | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 44 | 81 | 86 | 44 | 303 | 7-1-0-1 | 6-1-1-1 |
2 | Chambery | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 41 | 76 | 88 | 53 | 510 | 7-0-0-2 | 6-1-0-2 |
3 | Montpellier | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 37 | 69 | 92 | 40 | 369 | 8-0-0-1 | 4-0-1-4 |
4 | Clermont-Ferrand | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 33 | 61 | 70 | 51 | 385 | 6-1-1-1 | 4-0-0-5 |
5 | Toulouse-Blagnac | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 28 | 52 | 57 | 50 | 462 | 4-0-1-4 | 4-1-1-3 |
6 | Roanne | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 22 | 41 | 62 | 75 | 336 | 4-2-0-3 | 2-0-0-7 |
7 | Villard-de-Lans | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 21 | 39 | 56 | 67 | 368 | 4-1-0-4 | 2-0-1-6 |
8 | Vaujany | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 19 | 35 | 49 | 91 | 253 | 2-0-1-6 | 4-0-0-5 |
9 | Limoges | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 24 | 37 | 70 | 276 | 2-1-0-6 | 1-0-2-6 |
10 | Valence | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 22 | 52 | 108 | 585 | 3-0-0-6 | 1-0-0-8 |
![]() |